Nas últimas horas Cachoeiro de Itapemirim registrou mais uma morte por covid-19. Ao todo 119 pessoas perderam a guerra para a doença.
No mesmo período, 68 pessoas se recuperaram e retornaram para seus lares. Até esta data, 3.722 pessoas se livraram do coronavírus.
O número de infectados também subiu: mais 79 pessoas foram detectadas com a doença, totalizando 4.041 infectados.
Os dados foram atualizados no Painel Covid do Governo do ES.
Confira a incidência da doença em cada bairro da cidade
BAIRRO - DISTRITO CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS
VILA RICA | 38 | 177 | 5 |
ZUMBI | 55 | 124 | 8 |
GILBERTO MACHADO | 47 | 139 | 1 |
AQUIDABAN | 47 | 108 | 9 |
NOVO PARQUE | 26 | 97 | 1 |
AEROPORTO | 17 | 107 | 5 |
Não Encontrado | 47 | 3 | |
JARDIM ITAPEMIRIM | 34 | 90 | 3 |
INDEPENDÊNCIA | 24 | 93 | 2 |
DR. GILSON CARONE | 19 | 79 | 3 |
AGOSTINHO SIMONATO | 28 | 91 | 4 |
PARAÍSO | 37 | 61 | 2 |
CORAMARA | 25 | 90 | 2 |
AMARELO | 18 | 66 | 1 |
ALTO UNIÃO | 23 | 38 | 2 |
ITAOCA | 27 | 73 | 2 |
VILAGE DA LUZ | 31 | 66 | 2 |
AMARAL | 31 | 53 | 2 |
MONTE CRISTO | 21 | 73 | |
VARGEM GRANDE DE SOTURNO | 26 | 55 | |
CENTRO | 26 | 65 | |
SANTO ANTÔNIO | 27 | 59 | |
RUI PINTO BANDEIRA | 15 | 61 | 2 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 10 | 54 | 3 |
SÃO LUIZ GONZAGA | 37 | 55 | 2 |
CORONEL BORGES | 22 | 59 | 2 |
IBC | 15 | 54 | 1 |
ABELARDO MACHADO | 9 | 58 | 3 |
BASILÉIA | 17 | 48 | 3 |
RECANTO | 19 | 55 | 1 |
BELA VISTA | 15 | 37 | 1 |
IBITIQUARA | 15 | 58 | 1 |
BAIMINAS | 14 | 46 | 1 |
BOA VISTA | 12 | 47 | 4 |
OTTON MARINS | 14 | 61 | 1 |
CONDURU | 36 | 24 | |
MONTE BELO | 15 | 38 | 2 |
SÃO GERALDO | 19 | 31 | |
CAIÇARA | 20 | 42 | 2 |
CÓRREGO DOS MONOS | 6 | 49 | 3 |
SANTA HELENA | 23 | 31 | 1 |
MARBRASA | 12 | 37 | 1 |
ALTO MONTE CRISTO | 15 | 39 | |
RUBEM BRAGA | 14 | 31 | |
SÃO LUCAS | 13 | 31 | 3 |
PACOTUBA | 16 | 9 | |
FERROVIÁRIOS | 12 | 36 | 2 |
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 17 | 33 | 1 |
ALTO AMARELO | 10 | 25 | 1 |
NOSSA SENHORA DA PENHA | 13 | 30 | 2 |
LUIZ TINOCO FONSECA | 4 | 51 | 1 |
WALDIR FURTADO AMORIM | 10 | 41 | 2 |
PARQUE DAS LARANJEIRAS | 13 | 33 | 1 |
ALTO NOVO PARQUE | 9 | 30 | 2 |
SUMARÉ | 2 | 36 | 2 |
JARDIM AMÉRICA | 7 | 23 | |
MARIA ORTIZ | 5 | 29 | 1 |
GIRONDA | 10 | 31 | 1 |
SANTA CECÍLIA | 4 | 28 | 1 |
TEIXEIRA LEITE | 3 | 23 | |
GUANDU | 3 | 28 | 2 |
NOVA BRASÍLIA | 9 | 21 | |
ARARIGUABA | 5 | 22 | |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 8 | 12 | 2 |
CAMPO DA LEOPOLDINA | 1 | 23 | 1 |
VALÃO | 4 | 18 | |
BOA ESPERANÇA | 10 | 14 | |
ALTO INDEPENDÊNCIA | 5 | 17 | |
MONTE LIBANO | 5 | 13 | 1 |
ALTO EUCALIPTO | 1 | 8 | 1 |
BURARAMA | 3 | 14 | |
SAFRA | 7 | 10 | |
BOM PASTOR | 4 | 17 | |
COUTINHO | 10 | 9 | 1 |
ELPIDIO VOLPINI | 2 | 10 | 1 |
SÃO VICENTE | 5 | 11 | 1 |
UNIÃO | 5 | 3 | |
COSTA E SILVA | 4 | 10 | |
SÃO JOAQUIM | 9 | ||
GRUTA | 1 | 12 | |
ILHA DA LUZ | 2 | 3 | |
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 2 | 5 | |
ESTELITA COELHO MARINS | 11 | ||
FÉ E RAÇA | 4 | 7 | |
ALVARO TAVARES | 2 | 8 | |
CÓRREGO DO BRÁS I | 1 | 2 | |
FRADE | 1 | 6 | |
CENTRAL PARQUE | 3 | 4 | |
TIMBÓ | 5 | 2 | |
VARGEM GRANDE DO SOTURNO | 4 | 1 | |
SANTA FÉ DE BAIXO | 4 | ||
ITABIRA | 3 | ||
MONTE ALEGRE | 1 | ||
CORREGO BEBEDOURO | |||
MORRO GRANDE | 2 | ||
TIJUCA | 3 | ||
SANTA FÉ DE CIMA | 1 | ||
CACHOEIRA ALTA | 1 | ||
VALÃO DE AREIA | |||
CORREGO DO MONO-CENTRO | 3 | ||
POSTO DANTAS | 2 | ||
BOM JARDIM | 1 | ||
PEDRA LISA | 1 | ||
URTIGA | 1 | 1 | |
SANTA TEREZA | |||
SÃO GABRIEL | 1 | ||
CÓRREGO ALTO | |||
DUAS BARRAS | |||
ALTO GIRONDA | |||
CAMPOS ELÍSIOS | |||
COMUNIDADE SANTA FÉ DE BAIXO | |||
MOITÃOZINHO | |||
BOM JARDIM I | |||
SAMBRA | 1 | ||
JACU |